WEBサイトによるESG情報開示(主にシミズについてのトップメッセージ、ダイバーシティ推進、コーポレートレポート、コーポレート・ガバナンス、およびESG経営全般)は、さまざまなステークホルダーの皆様に加えて、より専門的な視点の読者も想定して、GRI (Global Reporting Initiative) スタンダードに準拠する形で必要な詳細情報を掲載しています。WEBサイトもシミズ コーポレートレポートの発行に合わせて毎年改定を行っています。
GRIスタンダード対照表
WEBサイトのESG記載は、GRIの「GRIスタンダード」の中核(Core)オプションに準拠して作成されています。
GRI内容索引 中核(Core)準拠 | ||
GRIスタンダード | 開示事項 | ページ番号またはURL |
---|---|---|
GRI 101:基礎 2016[GRI 101には開示事項は含まれていない] | ||
一般 | ||
GRI 102:一般2016 | 1. 組織のプロフィール | |
102-1 組織の名称 | ||
102-2 活動、ブランド、製品、サービス | ||
102-3 本社の所在地 | ||
102-4 事業所の所在地 | ||
102-5 所有形態および法人格 | ||
102-6 参入市場 | ||
102-7 組織の規模 | ||
102-8 従業員およびその他の労働者に関する情報 | ||
102-9 サプライチェーン | ||
102-10 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | なし | |
102-11 予防原則または予防的アプローチ | ||
102-12 外部イニシアティブ | ||
102-13 団体の会員資格 | なし | |
2. 戦略 | ||
102-14 上級意思決定者の声明 | ||
102-15 重要なインパクト、リスク、機会 | ||
3. 倫理と誠実性 | ||
102-16 価値観、理念、行動基準・規範 | ||
102-17 倫理に関する助言および懸念のための制度 | ||
4. ガバナンス | ||
102-18 ガバナンス構造 | ||
102-19 権限移譲 | なし | |
102-20 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | ||
102-21 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | ||
102-22 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | ホーム/企業情報/コーポレートレポート/コーポレートレポート2021/役員紹介(P.62-61)/コーポレートガバナンス(P.66-67) |
|
102-23 最高ガバナンス機関の議長 | なし | |
102-24 最高ガバナンス機関の指名と選出 | ホーム/株主・投資家情報/経営方針/コーポレート・ガバナンス/コーポレート・ガバナンスに関する報告書/基本的な考え方/【補充原則4-11-1.取締役会の構成・選任手続】 |
|
102-25 利益相反 | ホーム/株主・投資家情報/経営方針/コーポレート・ガバナンス/コーポレート・ガバナンスに関する報告書/会社との関係(2)、選任の理由 ホーム/株主・投資家情報/財務情報・IRライブラリー/有価証券報告書・四半期報告書/第119期有価証券報告書/(2)社外役員の状況(P.55) |
|
102-26 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | なし | |
102-27 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ||
102-28 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | ホーム/株主・投資家情報/経営方針/コーポレート・ガバナンス ホーム/株主・投資家情報/経営方針/コーポレート・ガバナンスに関する報告書/基本的な考え方/【補充原則4-11-3.取締役会の実効性の評価】 |
|
102-29 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | ||
102-30 リスクマネジメント・プロセスの有効性 | ||
102-31 経済、環境、社会項目のレビュー | なし | |
102-32 サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | なし | |
102-33 重大な懸念事項の伝達 | なし | |
102-34 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | なし | |
102-35 報酬方針 | ホーム/株主・投資家情報/経営方針/コーポレート・ガバナンス/コーポレート・ガバナンスに関する報告書/取締役報酬関係/報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 |
|
102-36 報酬の決定プロセス | ||
102-37 報酬に関するステークホルダーの関与 | なし | |
102-38 年間報酬総額の比率 | ||
102-39 年間報酬総額比率の増加率 | ||
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
102-40 ステークホルダー・グループのリスト | ||
102-41 団体交渉協定 | 報告組織は、次の情報を報告しなければならない。 a. 団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 |
|
102-42 ステークホルダーの特定および選定 | ||
102-43 ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ||
102-44 提起された重要な項目および懸念 | ||
6. 報告実務 | ||
102-45 連結財務諸表の対象になっている事業体 | ホーム/企業情報/コーポレートレポート/コーポレートレポート2021/シミズグループの事業活動(P.80)/事業ネットワーク(P.82) |
|
102-46 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | ||
102-47 マテリアルな項目のリスト | ||
102-48 情報の再記述 | なし | |
102-49 報告における変更 | ||
102-50 報告期間 | ||
102-51 前回発行した報告書の日付 | ||
102-52 報告サイクル | ||
102-53 報告書に関する質問の窓口 | ||
102-54 GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | ||
102-55 GRI内容索引 | ||
102-56 外部保証 |
マテリアルな項目 | |||
---|---|---|---|
経済パフォーマンス | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | - | ||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | なし | ||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 201:経済パフォーマンス2016 | 201-1 創出、分配した直接的経済価値 | ||
201-2 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | |||
201-3 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | なし | ||
201-4 政府から受けた資金援助 | なし | ||
GRI 202 : 地域経済での存在感 | 202-1 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | なし | |
202-2 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | ||
間接的な経済的インパクト | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | 203-1 インフラ投資および支援サービス | ||
203-2 著しい間接的な経済的インパクト | なし | ||
腐敗防止 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | |||
(vii) 具体的な措置 | - | ||
GRI 205:腐敗防止 2016 | 205-1 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - | |
205-2 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | |||
205-3 確定した腐敗事例と実施した措置 | |||
反競争的行為 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | |||
(vii) 具体的な措置 | - | ||
GRI 206:反競争的行為 2016 | 206-1 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ||
税金 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | - | ||
(iv) 責任 | - | ||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | - | ||
GRI 207:税金 2019 | 207-1 税務へのアプローチ | ||
207-2 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | |||
207-3 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | |||
207-4 国別の報告 | - | ||
原材料 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | なし | ||
(ii) コミットメント | なし | ||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | なし | ||
(v) 経営資源 | |||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | なし |
||
GRI 301:原材料 2016 | 301-1 使用原材料の重量または体積 | ホーム/ESG経営/環境パフォーマンスデータ/資源循環・汚染防止/資源使用実績と目標 ホーム/企業情報/コーポレートレポート/コーポレートレポート2021/資源・汚染 2020年度資源・エネルギーマテリアルフロー(P.27) |
|
301-2 使用したリサイクル材料 | |||
301-3 再生利用された製品と梱包材 | なし | ||
エネルギー | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | ホーム/ESG経営/環境パフォーマンスデータ/気候変動防止/エネルギー使用量実績 |
||
(iv) 責任 | なし | ||
(v) 経営資源 | |||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 302:エネルギー 2016 | 302-1 組織内のエネルギー消費量 | ||
302-2 組織外のエネルギー消費量 | なし | ||
302-3 エネルギー原単位 | なし | ||
302-4 エネルギー消費量の削減 | |||
302-5 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | なし | ||
水 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | なし | ||
(v) 経営資源 | |||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 303:水 2016 | 303-1 水源別の取水量 | ||
303-2 取水によって著しい影響を受ける水源 | なし | ||
303-3 リサイクル・リユースした水 | |||
生物多様性 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | なし | ||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 304:生物多様性 2016 | 304-1 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | なし | |
304-2 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | |||
304-3 生息地の保護・復元 | |||
304-4 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | なし | ||
大気への排出 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | ホーム/ESG経営/環境パフォーマンスデータ/環境活動計画/2020年度目標及び実績/2021年度環境活動計画 |
||
(iv) 責任 | なし | ||
(v) 経営資源 | |||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 305:大気への排出 2016 | 305-1 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ||
305-2 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | |||
305-3 その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | |||
305-4 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | |||
305-5 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ホーム/ESG経営/環境パフォーマンスデータ/気候変動防止/CO2排出量実績と目標 |
||
305-7 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | |||
排水および廃棄物 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | なし | ||
(v) 経営資源 | ホーム/ESG経営/環境パフォーマンスデータ/資源循環・汚染防止/汚染、廃棄物、原材料使用の財務価値 |
||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | ホーム/ESG経営/環境経営/ISO14001認証/ISO14001認証事業所一覧 |
||
GRI 306:排水および廃棄物 2016 | 306-1 排水の水質および排出先 | ||
306-2 種類別および処分方法別の廃棄物 | |||
306-3 重大な漏出 | なし | ||
306-4 有害廃棄物の輸送 | なし | ||
306-5 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | なし | ||
環境コンプライアンス | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | なし | ||
(ii) コミットメント | なし | ||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | なし | ||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 307:環境コンプライアンス 2016 | 307-1環境法規制の違反 | なし | |
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | - | ||
(iv) 責任 | なし | ||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | 308-1 環境基準により選定した新規サプライヤー | ||
308-2 サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | ||
雇用 | |||
GRI 103:マネジメント手法2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | |||
(vi) 苦情処理メカニズム | |||
(vii) 具体的な措置 | なし | ||
GRI 401:雇用 2016 | 401-1 従業員の新規雇用と離職 | ||
401-2 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | なし | ||
401-3 育児休業 | |||
労働安全衛生 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | |||
(vi) 苦情処理メカニズム | |||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 403:労働安全衛生 2016 | 403-1 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | ||
403-2 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | ホーム/企業情報/コーポレートレポート/コーポレートレポート2021/財務・非財務ハイライト(連結)(P.16)/安全衛生(P.31) |
||
403-3 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | |||
403-4 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | なし | ||
研修と教育 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | なし | ||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | - | ||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 404:研修と教育 2016 | 404-1 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ||
404-2 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | |||
404-3 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | |||
ダイバーシティと機会均等 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | |||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | 405-1 ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ||
405-2 基本給と報酬総額の男女比 | |||
非差別 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | |||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 406:非差別 2016 | 406-1 差別事例と実施した救済措置 |
ホーム/企業情報/コーポレートレポート/コーポレートレポート2021/シミズのダイバーシティ&インクルージョン(P.28-29) |
|
児童労働 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | - | ||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 408:児童労働 2016 | 408-1 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ||
強制労働 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | - | ||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 409:強制労働 2016 | 409-1 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ||
人権アセスメント | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | |||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | |||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 412:人権アセスメント 2016 | 412-1 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ||
412-2 人権方針や手順に関する従業員研修 | |||
412-3 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | なし | ||
地域コミュニティ | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | - | ||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | |||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 413:地域コミュニティ 2016 | 413-1 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ||
413-2 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | なし | ||
サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | - | ||
(iv) 責任 | - | ||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | - | ||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 414-1 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ||
414-2 サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | ||
公共政策 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | - | ||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | |||
(vii) 具体的な措置 | - | ||
GRI 415:公共政策 2016 | 415-1 政治献金 | 公表せず | |
顧客の安全衛生 | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | - | ||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | |||
(vii) 具体的な措置 | |||
GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | 416-1 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ||
416-2 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | ||
417-2 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | ||
417-3 マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | ||
顧客プライバシー | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | - | ||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | |||
(vii) 具体的な措置 | - | ||
GRI 418:顧客プライバシー 2016 | 418-1 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ||
社会経済面のコンプライアンス | |||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
103-2 マネジメント手法とその要素 | |||
(i) 方針 | |||
(ii) コミットメント | |||
(iii) 目標およびターゲット | - | ||
(iv) 責任 | |||
(v) 経営資源 | - | ||
(vi) 苦情処理メカニズム | |||
(vii) 具体的な措置 | - | ||
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | 419-1 社会経済分野の法規制違反 | ホーム/企業情報/コーポレートレポート/コーポレートレポート2021/リスクマネジメント(P.36)/コンプライアンス 行動規範と社内体制 企業倫理行動規範(P.37) |