雇用
労働力
(それぞれの年度末時点)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | 10,494 | 10,688 | 10,845 | 10,949 | 11,163 | 11,434 |
| (うち、契約社員数) | 919 | 748 | 639 | 459 | 329 | 199 |
清水建設株式会社単体
従業員
| 従業員 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒採用者数 | (1)新規雇用者数(新卒) | 345 | 354 | 361 | 333 | 380 | 452 |
| キャリア採用者等 | (2)新規雇用者数(キャリア) | 65 | 77 | 85 | 167 | 209 | 182 |
| 【採用者数合計に対する比率】 | 【16%】 | 【18%】 | 【19%】 | 【31%】 | 【35%】 | 【29%】 | |
| (3)有期雇用から無期雇用への転換 | 5 | 4 | 3 | 35 | 2 | 1 | |
| 【採用者数合計に対する比率】 | 【1%】 | 【1%】 | 【1%】 | 【7%】 | 【0.3%】 | 【0.2%】 | |
| 合計人数 ((1)+(2)+(3)) |
415 | 435 | 449 | 535 | 591 | 635 | |
| キャリア採用者等比率合計 (キャリア採用者等数÷合計人数) |
17% | 19% | 20% | 38% | 36% | 29% | |
| 自己都合退職率(%) | 1.2% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 1.9% | 1.7% | |
清水建設株式会社単体
労働安全衛生
安全成績の推移
| 区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 安全衛生度数率(休業4日以上)※1 | 0.71 | 0.54 | 0.76 | 0.53 |
| 強度率 | 0.03 | 0.20 | 0.44 | 0.23 |
| 災害件数 | 63 | 45 | 53 | 38 |
清水建設株式会社単体
※1 安全衛生度数率:100万延労働時間あたりの死傷者数
労働災害(死亡災害)
| 区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員死亡件数(件) | 正規社員 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 契約社員 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 協力会社の死亡件数(件) | 0 | 2 | 4 | 1 | |
清水建設株式会社単体
研修と教育
安全衛生に関する研修
入社年次、職能等に応じて、業務上必要な基本知識習得のため、階層別の基本教育を行っています。
2025年度の受講者数は以下の通りです。
| 教育の種類 | 対象 | 人数 |
|---|---|---|
| 新入従業員受入(雇入)研修 | 新入社員 | 452名 |
| 安全基礎研修 | 入社2~3年 | 209名 |
| 安全実務研修 | 入社4~5年 | 189名 |
| 統責者研修 | 入社6~7年 | 168名 |
| 安全環境管理講座 | 入社8~10年 | 167名 |
清水建設株式会社単体
人財開発研修
研修実績等(2025年度対象者)
| 研修区分 | 内容 | 受講対象者 | 受講率(%) | 受講総時間(h) | 一人当たり(h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 階層別研修 | (1)新入社員研修(4月)
※新卒通年採用者等を含む |
456人 | 100.0% | 27,907 | 61.2 |
| (2)新入社員研修(1月)
※新卒通年採用者等を含む |
460人 | 99.1% | 3,488 | 7.65 | |
| (3)2年目社員研修 | 395人 | 97.5% | 5,891 | 15.3 | |
| (4)中堅社員実践力研修 | 400人 | 92.8% | 5,676 | 15.3 | |
| (5)新任役職者研修 | 302人 | 99.0% | 5,741 | 19.2 | |
| (6)マネジメント職研修 | 69人 | 100.0% | 1,056 | 15.3 | |
| 留学・出向 | (1)留学(2025年度実績) | 30人 | |||
| (2)出向(在籍型出向・2026年4月1日時点) | 181人 |
清水建設株式会社単体
ダイバーシティ
各項目に対する数値は、それぞれのリンクよりご確認ください。