雇用
労働力
(それぞれの年度末時点)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) | 10,466 | 10,431 | 10,348 | 10,336 | 10,384 |
(うち、契約社員数) | 1,925 | 1,619 | 1,343 | 880 | 788 |
清水建設株式会社単体
従業員
従業員 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
新規雇用者数(新卒) | 245 | 252 | 268 | 285 | 345 |
新規雇用者数(キャリア) | 34 | 65 | 56 | 72 | 79 |
離職率(%) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
清水建設株式会社単体
労働安全衛生
安全成績の推移
区分 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
安全衛生度数率(休業4日以上)※1 | 0.47 | 0.64 | 0.64 |
強度率 | 0.18 | 0.19 | 0.35 |
災害件数 | 42 | 61 | 59 |
清水建設株式会社単体
※1 安全衛生度数率:100万延労働時間あたりの死傷者数
労働災害(死亡災害)
区分 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
従業員死亡件数(件) | 正規社員 | 0 | 0 | 0 |
契約社員 | 1 | 0 | 0 | |
取引業者(工事協力会社)の死亡件数(件) | 1 | 2 | 3 |
清水建設株式会社単体
研修と教育
安全衛生に関する研修
入社年次、職能等に応じて、業務上必要な基本知識習得のため、階層別の基本教育を行っています。
2019年度の受講者数は以下の通りです。
教育の種類 | 対象 | 人数 |
---|---|---|
新入従業員受入(雇入)研修 | 新入社員 | 334名 |
安全基礎研修 | 入社2~3年 | 166名 |
安全実務研修 | 入社4~5年 | 125名 |
統責者研修 | 入社6~7年 | 151名 |
安全環境管理講座 | 入社8~10年 | 169名 |
清水建設株式会社単体
人財開発研修※2
研修実績等(2017年度対象者)
研修区分 | 内容 | 受講人数 | 受講率% | 受講総時間 | 一人当たり |
---|---|---|---|---|---|
行動品格素養教育 (パーソナルディベロップメント) |
(1)新入社員研修 | 受講対象者 | 100.0% | 33,098h | 123.5h |
(2)グローバルコミュニケーション研修 | 受講対象者 | 100.0% | 2,666h | 15.5h | |
(3)一般職キャリアサポート研修 | 受講対象者 | 100.0% | 767h | 10.5h | |
(4)一般職実践力研修 | 受講対象者 | 100.0% | 1,418h | 10.5h | |
(5)中堅社員実践力研修 | 受講対象者 | 100.0% | 5,733h | 31.5h | |
(6)評価者研修 | 受講対象者 | 100.0% | 1,073h | 6.5h | |
(7)新任役職ものづくり塾 | 受講対象者 | 100.0% | 4,125h | 27.5h | |
(8)新任一般管理専門職研修 | 受講対象者 | 100.0% | 413h | 27.5h | |
(9)改革型人財研修 | 受講対象者 | 100.0% | 1,098h | 61.0h | |
ダイバーシティ推進教育 | (1)女性社員フォローアップ研修 | 受講対象者 | 94.4% | 918h | 13.5h |
(2)女性活躍推進マネジメント研修 | 受講対象者 | 95.7% | 401h | 4.5h | |
留学・出向 | (1)留学(2019年度実績) | 27 | |||
(2)出向(在籍型出向・2019年4月1日時点) | 75 |
清水建設株式会社単体
※2 2017年度対象者の3か年以内受講率
ダイバーシティ
各項目に対する数値は、それぞれのリンクよりご確認ください。