当社株式に関する基本情報を掲載しています。
株式の状況(2026年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 716,689,413株 |
| 株主数 | 84,723名(2026年3月末比16,976名増) |
所有者別株式分布状況
大株主の状況(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 90,553 | 13.44 |
| 清水地所株式会社 | 82,730 | 12.28 |
| 社会福祉法人清水基金 | 38,767 | 5.76 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 35,276 | 5.24 |
| 一般財団法人住総研 | 23,707 | 3.52 |
| 清水建設グループ従業員持株会 | 18,412 | 2.73 |
| 富国生命保険相互会社 | 13,552 | 2.01 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 9,322 | 1.38 |
| 株式会社日本カストディ銀行(金銭信託課税口) | 7,729 | 1.15 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 7,358 | 1.09 |
(注)持株比率は、自己株式(43,107,756株)を控除して計算しています。