当社株式に関する基本情報を掲載しています。
株式の状況(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 716,689,413株 |
| 株主数 | 67,747名(2025年9月末比8,749名増) |
所有者別株式分布状況
大株主の状況(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 89,462 | 13.17 |
| 清水地所株式会社 | 82,730 | 12.18 |
| 社会福祉法人清水基金 | 38,767 | 5.71 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 29,639 | 4.36 |
| 一般財団法人住総研 | 23,665 | 3.48 |
| 清水建設グループ従業員持株会 | 18,538 | 2.73 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 15,136 | 2.23 |
| 富国生命保険相互会社 | 13,552 | 2.00 |
| 株式会社日本カストディ銀行(金銭信託課税口) | 10,741 | 1.58 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 9,303 | 1.37 |
(注)持株比率は、自己株式(37,488,136株)を控除して計算しています。