当社株式に関する基本情報を掲載しています。
株式の状況(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 743,676,313株 |
株主数 | 62,334名(2024年3月末比1,517名減) |
所有者別株式分布状況
大株主の状況(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 98,299 | 14.08 |
清水地所株式会社 | 77,581 | 11.12 |
社会福祉法人清水基金 | 38,726 | 5.55 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 35,821 | 5.13 |
清水建設グループ従業員持株会 | 17,850 | 2.56 |
一般財団法人住総研 | 17,420 | 2.50 |
富国生命保険相互会社 | 13,552 | 1.94 |
第一生命保険株式会社 | 10,564 | 1.51 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 10,087 | 1.45 |
住友不動産株式会社 | 10,000 | 1.43 |
(注)持分比率は、自己株式(45,760,801株)を控除して計算しています。