当社株式に関する基本情報を掲載しています。
株式の状況(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 716,689,413株 |
株主数 | 58,084名(2024年9月末比4,250名減) |
所有者別株式分布状況
大株主の状況(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 98,295 | 14.41 |
清水地所株式会社 | 82,730 | 12.12 |
社会福祉法人清水基金 | 38,767 | 5.68 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 34,873 | 5.11 |
清水建設グループ従業員持株会 | 17,463 | 2.56 |
一般財団法人住総研 | 17,420 | 2.55 |
富国生命保険相互会社 | 13,552 | 1.99 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 13,016 | 1.91 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 10,058 | 1.47 |
住友不動産株式会社 | 10,000 | 1.47 |
(注)持株比率は、自己株式(34,346,010株)を控除して計算しています。