発行済社債の概要と、会社格付け情報を掲載しています。
格付
格付機関名 | 格付 | 格付の意味 (格付機関の解説より抜粋) |
---|---|---|
(株)格付投資情報センター(R&I) | A+(安定的) | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
(株)日本格付研究所(JCR) | AA-p(安定的) | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
格付投資情報センター(R&I) 格付け定義
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
---|---|
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。 |
- 「プラス(+)、マイナス(-)表示」
AA格からCCC格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナスの表示をすることがあります。プラス、マイナスも符号の一部です。 - 参照 格付符号と定義 (株)格付投資情報センター(R&I)
格付け定義(JCR) 格付け定義
AAA | 債務履行の確実性が最も高い。 |
---|---|
AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
A | 債務履行の確実性は高い。 |
BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来債務履行の確実性が低下する可能性がある。 |
BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。 |
CC | 債務不履行に陥る危険性が高い。 |
C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
LD | 一部の債務について約定どおりの債務履行を行っていないが、その他の債務については約定どおりの債務履行を行っているとJCR が判断している。 |
D | 実質的にすべての金融債務が債務不履行に陥っているとJCR が判断している。 |
- AAからBまでの格付け記号には同一等級内での相対的位置を示すものとして、プラス(+)もしくはマイナス(-)の符号による区分があります。
- 格付記号の後の「p」は、発行体の依頼に基づかない信用格付を示しています。
- 参照 信用格付の種類と記号の定義 (株)日本格付研究所(JCR)
社債情報
銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万円) |
利率(%) | 担保 | 償還期限 |
---|---|---|---|---|---|
第23回無担保社債 | 2017年8月4日 | 10,000 | 0.250 | なし | 2024年8月2日 |
第24回無担保社債 | 2017年11月30日 | 10,000 | 0.365 | なし | 2027年11月30日 |
第25回無担保社債 | 2019年9月3日 | 20,000 | 0.270 | なし | 2029年9月3日 |
第26回無担保社債 (グリーンボンド) |
2019年12月12日 | 10,000 | 0.110 | なし | 2024年12月12日 |
第27回無担保社債 | 2020年4月27日 | 20,000 | 0.390 | なし | 2025年4月25日 |
第28回無担保社債 | 2020年4月27日 | 5,000 | 0.500 | なし | 2030年4月26日 |
第29回無担保社債 | 2020年9月9日 | 10,000 | 0.160 | なし | 2025年9月9日 |
第30回無担保社債 | 2020年9月9日 | 15,000 | 0.390 | なし | 2030年9月9日 |
第31回無担保社債 (サステナビリティボンド) |
2021年12月16日 | 10,000 | 0.100 | なし | 2026年12月16日 |
第32回無担保社債 (サステナビリティボンド) |
2023年2月24日 | 20,000 | 0.550 | なし | 2028年2月24日 |
第33回無担保社債 (グリーンボンド) |
2023年11月28日 | 10,000 | 0.603 | なし | 2028年11月28日 |
第34回無担保社債 | 2023年11月28日 | 5,000 | 1.302 | なし | 2033年11月28日 |