雇用
労働力
(それぞれの年度末時点)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) | 10,384 | 10,494 | 10,688 | 10,845 | 10,949 | 11,163 |
(うち、契約社員数) | 788 | 919 | 748 | 639 | 459 | 329 |
清水建設株式会社単体
従業員
従業員 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用者数 | (1)新規雇用者数(新卒) | 334 | 345 | 354 | 361 | 333 | 380 |
キャリア採用者等 | (2)新規雇用者数(キャリア) | 79 | 65 | 77 | 85 | 167 | 209 |
【採用者数合計に対する比率】 | 【16%】 | 【16%】 | 【18%】 | 【19%】 | 【31%】 | 【35%】 | |
(3)有期雇用から無期雇用への転換 | 66 | 5 | 4 | 3 | 35 | 2 | |
【採用者数合計に対する比率】 | 【14%】 | 【1%】 | 【1%】 | 【1%】 | 【7%】 | 【0.3%】 | |
合計人数 ((1)+(2)+(3)) |
479 | 415 | 435 | 449 | 535 | 591 | |
キャリア採用者等比率合計 (キャリア採用者等数÷合計人数) |
30% | 17% | 19% | 20% | 38% | 36% | |
離職率(%) | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.1 |
清水建設株式会社単体
労働安全衛生
安全成績の推移
区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
安全衛生度数率(休業4日以上)※1 | 0.54 | 0.71 | 0.54 | 0.76 |
強度率 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.44 |
災害件数 | 43 | 63 | 45 | 55 |
清水建設株式会社単体
※1 安全衛生度数率:100万延労働時間あたりの死傷者数
労働災害(死亡災害)
区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員死亡件数(件) | 正規社員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
契約社員 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取引業者(工事協力会社)の死亡件数(件) | 0 | 0 | 2 | 4 |
清水建設株式会社単体
研修と教育
安全衛生に関する研修
入社年次、職能等に応じて、業務上必要な基本知識習得のため、階層別の基本教育を行っています。
2024年度の受講者数は以下の通りです。
教育の種類 | 対象 | 人数 |
---|---|---|
新入従業員受入(雇入)研修 | 新入社員 | 380名 |
安全基礎研修 | 入社2~3年 | 224名 |
安全実務研修 | 入社4~5年 | 168名 |
統責者研修 | 入社6~7年 | 205名 |
安全環境管理講座 | 入社8~10年 | 287名 |
清水建設株式会社単体
人財開発研修※2
研修実績等(2024年度対象者)
研修区分 | 内容 | 受講対象者 | 受講率(%) | 受講総時間(h) | 一人当たり(h) |
---|---|---|---|---|---|
階層別研修 | (1)新入社員研修(4月) | 380人 | 100.0% | 23,256 | 61.2 |
(2)新入社員研修(1月)
※新卒通年採用者含む |
385人 | 93.0% | 2,739 | 7.65 | |
(3)2年目社員研修 | 336人 | 96.1% | 4,942 | 15.3 | |
(4)中堅社員実践力研修 | 373人 | 95.4% | 5,091 | 14.3 | |
(5)新任役職者研修 | 313人 | 98.7% | 5,454 | 17.65 | |
(6)役職者マネジメント研修 | 403人 | 94.5% | 2,915 | 7.65 | |
留学・出向 | (1)留学(2020年度実績) | ||||
(2)出向(在籍型出向・2024年4月1日時点) | 163人 |
清水建設株式会社単体
※2 2020年度対象者の3か年以内受講率
ダイバーシティ
各項目に対する数値は、それぞれのリンクよりご確認ください。