業界屈指の実績と進化を続ける技術がシミズの誇りです
シミズは、土壌環境分野に業界の中でもいち早く取り組み、業界屈指の業績を築いています。
特に、重金属・油汚染土壌の洗浄については、土壌汚染対策法が施行される前年の2002年秋に事業を開始し、2015年度までにオンサイト型を含めた洗浄の処理土量が累積で310万トンを超える実績をあげています。
調査・処理実績
*廃棄物、ダイオキシン類等の実績を含むため、「指定調査機関の開示情報」と異なっています。
原位置浄化技術についても、オランダからバイオスクリーン処理、フェントン処理等の技術を導入し、日本の土質に適応できるように技術開発を行いながら、実績を積み重ねています。
また、土壌汚染調査の実施、最適な対応策の提案、住民・行政・メディア等へのリスクコミュニケーションの支援など、土壌環境問題全般についてスムーズな対策を推進できるよう、幅広いサービスを提供しています。
土壌環境による社会の動き | 清水建設の取り組み | |||
---|---|---|---|---|
2018年 | 4月 | 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」の一部施行 | 7月 | ベトナムでの枯葉剤の土壌浄化を発表 中間貯蔵施設大熊Ⅱ期2工区稼働開始 |
2017年 | 5月 | 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」公布 | 10月 | 中間貯蔵施設大熊Ⅰ期稼働開始 |
4月 | 「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」施行(クロロエチレンの追加) | |||
2016年 | 10月 | 枯れ葉剤由来のダイオキシンへの浄化有効性を確認 | ||
2014年 | 3月 | 「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」告示 | 11月 | シールド一体型砒素浄化・減容化技術実証実験公開 |
4月 | セシウム汚染土壌濃度分別装置発表 | |||
1月 | 原位置浄化技術「バイオバブルクリーン工法」を実用化を発表 | |||
2013年 | 5月 | 「放射性物質汚染土壌の効率的な浄化・減容化システム」の開発 平成25年度(社)日本建設機械施工協会会長賞受賞 |
||
2012年 | 9月 | 宮城沖南三陸町にて土壌洗浄技術を応用した津波堆積物再生プラント稼働 | ||
3月 | 環境省平成24年度除染技術実証事業に採択 | |||
2010年 | 4月 | 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」施行 | 4月 | 原位置浄化事業部を設置 |
2009年 | ||||
2008年 | 5月 | オンサイト型土壌洗浄プラント(3号機)稼働 | ||
2007年 | 7月 | 土壌環境施策に関するあり方懇談会(第1回) | 4月 | 廃棄物エンジニアリング部を設置 |
2006年 | 3月 | 油汚染対策のガイドライン | ||
2005年 | 12月 | 川崎土壌洗浄プラントが汚染土壌浄化施設に設定 | ||
2004年 | 6月 | 原位置浄化技術「フェントン法」実用化を発表 | ||
2003年 | 2月 | 「土壌汚染対策法」施行 | 12月 | オンサイト型土壌洗浄プラント(2号機)稼働 |
7月 | 原位置浄化技術「バイオスクリーン」実用化を発表 | |||
1月 | 土壌汚染対策法 指定調査機関に指定 | |||
1月 | 汚染土壌の評価事業を開始 | |||
2002年 | 「土壌汚染対策法」成立 | 9月 | 川崎市に土壌洗浄プラント設置、稼働開始 | |
2001年 | 「土壌環境基準」(27項目)改正 | 10月 | 土壌環境本部を設置 | |
3月 | 国立オランダ応用科学研究所を中心としたオランダのコンソーシアムと技術提携 | |||
1999年 | 「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針及び運用基準」提示 | |||
1996年 | 「水質汚濁防止法」改正 | |||
1994年 | 「重金属等に係る土壌調査・対策指針及び有機塩素系化合物に係る土壌・地下水汚染調査・対策暫定指針」 「土壌環境基準」(25項目)改正 |
|||
1991年 | 「土壌環境基準」(10項目)制定 | |||
1990年代後半 | 土壌汚染報道が相次ぐ | |||
1989年 | 「水質汚濁防止法」改定 | |||
1982年 | 環境庁が全国主要都市の地下水調査を開始 | |||
1971年 | 環境技術部設置 | |||
1970年 | 「公害防止事項費事業者負担法」 「水質汚濁防止法(9項目)」 「農用地土壌汚染防止法」制定 |
汚染対策研究部設置 |
土壌環境に関する社会の動きとシミズの取り組み
土壌汚染対策法に基づく「指示措置等に関する技術的基準」に適用可能なシミズの対策技術を紹介します。
土壌汚染対策法では、必ずしも汚染の除去を求めていません。
また、土地の利用方法によっても求められる対策が異なってきます。
このように、汚染の状況、土質条件、お客様の意向などを踏まえ、最適の対策を行うため、シミズはさまざまな対策技術を用意するとともに、安全、確実、低コストで要求品質を確保できる技術力を蓄えています。
措置の 種類 |
具体的措置 | シミズの対策技術 | 措置対象物質 | 油分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
揮発性 有機化合物 |
重金属 | 農薬等 | |||||
立入禁止 | 通常の立入禁止措置 |
○ | |||||
舗装 | 通常の舗装工事で対応 | ○ | |||||
盛土(覆土) | 通常の土工事で対応 | ○ | |||||
土壌 入れ替え |
規制対象区域外 土壌入れ替え |
土壌洗浄システム | ○ | ||||
規制対象区域内 土壌入れ替え |
山留掘削工法 | ○ | |||||
土壌汚染 の除去 |
掘削除去 | 掘削浄化 埋め戻し |
土壌洗浄システム | ○ | |||
オンサイト型低温加熱法 | ○ | ||||||
未汚染土 埋め戻し |
山留掘削工法 | ○ | |||||
原位置浄化 | ソイルフラッシング | ○ |
措置の 種類 |
具体的措置 | シミズの対策技術 | 措置対象物質 | 油分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揮発性 有機化合物 |
重金属 | 農薬等 | ||||||||
汚染濃度 (第二溶出量基準との関係) | 基準 以下 |
基準 超過 |
基準 以下 |
基準 超過 |
基準 以下 |
基準 超過 |
||||
封じ込め | 原位置封じ込め | 鋼矢板工法 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ||
地中連続壁工法 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
遮水工封じ込め | 通常の遮水工事で対応 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |||
遮断工封じ込め | 地中連続壁工法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
地下水汚染の 拡大の防止 |
揚水施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
透過性地下水浄化壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
不溶化等 | 原位置不溶化 | 表層不溶化法 | ○ | |||||||
深層不溶化法 | ○ | |||||||||
不溶化埋め戻し | 掘削汚染土壌不溶化法 | ○ | ||||||||
土壌汚染 の除去 |
掘削 除去 |
掘削浄化 埋め戻し |
土壌洗浄システム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オンサイト型低温加熱法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
バイオパイル | ○ | ○ | ○ | |||||||
バイオファーミング | ○ | ○ | ○ | |||||||
生石灰混合揮散法 | ○ | ○ | ||||||||
未汚染土 埋め戻し |
山留掘削工法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
原位置 浄化 |
原位置分解法 | フェントン処理 | ○ | ○ | ○ | |||||
バイオスクリーン処理 | ○ | ○ | ○ | |||||||
バイオショックロード処理 | ○ | ○ | ||||||||
バイオバブルクリーン処理 | ○ | ○ | ○ | |||||||
原位置還元法(鉄粉法) | ○ | ○ | ||||||||
原位置抽出法 | ハイブリット型 エアスパージング法 |
○ | ○ | |||||||
高圧洗浄法 | ○ | ○ | ||||||||
土壌ガス吸引法 | ○ | ○ | ||||||||
原位置熱脱着法 | ○ | ○ | ||||||||
地下水揚水曝気法 | ○ | ○ | ||||||||
ソイルフラッシング | ○ | ○ |
△…不溶化または原位置浄化により第二溶出量基準以下にしたものに限る