コマツ粟津新組立工場


設計・監理 | 清水建設株式会社 |
---|---|
竣工 | 2014年7月 |
構造・規模 | S造 2F |
延床面積 | 32,220m2 |
所在地 | 石川県 |
受賞 | 第37回石川建築賞 優秀賞 |
> ソリューション 事例紹介「コマツ粟津新組立工場」
> Shimz Design Works:「コマツ粟津工場新組立工場」
設計・監理 | 清水建設株式会社 |
---|---|
竣工 | 2014年7月 |
構造・規模 | S造 2F |
延床面積 | 32,220m2 |
所在地 | 石川県 |
受賞 | 第37回石川建築賞 優秀賞 |
> ソリューション 事例紹介「コマツ粟津新組立工場」
> Shimz Design Works:「コマツ粟津工場新組立工場」