当社株式に関する基本情報を掲載しています。
株式の状況(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 716,689,413株 |
| 株主数 | 58,998名(2025年3月末比914名増) |
所有者別株式分布状況
大株主の状況(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 91,433 | 13.51 |
| 清水地所株式会社 | 82,730 | 12.23 |
| 社会福祉法人清水基金 | 38,767 | 5.73 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 32,416 | 4.79 |
| 一般財団法人住総研 | 23,647 | 3.50 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 17,745 | 2.62 |
| 清水建設グループ従業員持株会 | 16,996 | 2.51 |
| 富国生命保険相互会社 | 13,552 | 2.00 |
| 住友不動産株式会社 | 10,000 | 1.48 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385864 | 9,243 | 1.37 |
(注)持株比率は、自己株式(40,132,610株)を控除して計算しています。