災害の特定と被害想定
中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」での検討に基づき、当社のBCPでは首都直下地震のうち、被害が最も大きい「東京湾北部地震」を災害リスクの対象とし、被災の内容についても同調査会によるマクロな被害想定を前提とします。その前提条件と被害想定は以下の通りです。
| 震源地 | 東京湾北部のプレート境界 (フィリピン海プレート上面) |
|---|---|
| 地震規模 | マグニチュード7.3 |
| 推定震度分布 | 【震度6強】 山の手線内の一部、隅田川以東の都内各区、東京〜千葉の臨海部 【震度6弱】 東京東部、神奈川東部、埼玉南東部、千葉西部 |
| 建物全壊・焼失棟数 | 約85万棟(うち都内53万棟) |
|---|---|
| 死者数 | 約11,000人(うち都内7,800人) |
| 負傷者数 | 約210,000人 |
| 避難者数 | 最大700万人(うち都内310万人) |
| 帰宅困難者数 | 650万人 (うち都内390万人、正午発災の場合) |
| 経済損失 | 112兆円 |
| ライフライン被害 | 【停電】 約160万軒(6日) 【断水】 約1,100万人(30日) 【ガス停止】 約120万軒(55日) 【電話不通】 約110万回線(14日) (カッコ内は完全復旧目標日数) |
