増上寺大本堂

東京都 港区
| 設 計 | : | 大岡実建築研究所、 日新設計 |
|---|---|---|
| 規 模 | : | 延床面積 10,328m2 地下2階 地上3階 |
| 構 造 | : | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 竣 工 | : | 1974年11月 |
[リニューアル]
| 設 計 | : | 社寺建築研究所 |
|---|---|---|
| 竣 工 | : | 2009年5月 |

東京都 港区
| 設 計 | : | 大岡実建築研究所、 日新設計 |
|---|---|---|
| 規 模 | : | 延床面積 10,328m2 地下2階 地上3階 |
| 構 造 | : | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 竣 工 | : | 1974年11月 |
[リニューアル]
| 設 計 | : | 社寺建築研究所 |
|---|---|---|
| 竣 工 | : | 2009年5月 |