2011年 CSR報告書
| 内容 | 頁 |
|---|---|
| 表紙 | |
| トップメッセージ | 1 |
| 豊かで持続可能な社会の実現に向けて… | 3 |
| 目次 | 4 |
| 東日本大震災への対応 | 5 |
| 事業内容と財務状況 | 7 |
TOPICS 特集「つなぐ、つなげる」(PDF:1.7MB)
| 内容 | 頁 |
|---|---|
| 人をつなぎ、活力へつなげる | 9 |
| 枠を超えてつながる | 15 |
ACTIVITIES 2010年度と2011年度のCSRの取り組み(PDF:4.2MB)
| 内容 | 頁 |
|---|---|
| CSRの取り組み 実施事項と評価 | 17 |
| 公正で透明な事業活動のために | |
| ・組織統治と事業環境の整備 | 19 |
| ・法令順守・企業倫理 | 20 |
| ・公正で透明な取引に向けて | 21 |
| ・企業情報の発信/情報セキュリティへの取り組み | 22 |
| 社会やお客様の期待を超える価値の実現のために | |
| ・社会やお客様の期待を超える価値の実現のために | 23 |
| ・ニーズの顕在化 | 24 |
| ・高品質の提供 | 25 |
| ・経済性と効率 | 27 |
| ・地球温暖化の防止 | 29 |
| ・生物多様性への取り組み | 31 |
| ・建設副産物の減量化・再資源化 | 32 |
| ・有害物質対策 | 33 |
| ・環境コミュニケーション | 34 |
| 社会との共生のために | |
| ・人を大切にする企業の実現 | 35 |
| ・働きやすい労働環境の実現を目指して | 38 |
| ・安全衛生への取り組み | 39 |
| ・社会とのコミュニケーション | 41 |
| ・社会貢献活動 | 42 |
| 内容 | 頁 |
|---|---|
| CSR報告書を読んで ステークホルダーの方のご意見 | 43 |
| CSR担当役員から/ステークホルダー・ダイアログ実施状況 | 44 |
| CSRに関する当社の主な動き/2010年度 社外顕彰受賞一覧 | 45 |
コーポレートメッセージ/表紙について |
46 |
| 裏表紙 |
| 内容 | 頁 |
|---|---|
| グリーン調達、熱帯材合板型枠削減、本支店(技術研究所含む)社屋のオフィス活動 | 1 |
補足)ISO14001外部審査及び内部環境監査結果(PDF:104KB)
| 内容 | 頁 |
|---|---|
| ISO14001外部審査及び内部環境監査結果 | 1 |
| 内容 | 頁 |
|---|---|
| 国際支店の活動、グループ企業の活動 | 1 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、ダウンロードしてご覧ください。
Adobe Readerをダウンロードする